Bảng giá thẩm mỹ viện Gangwhoo (6/2025) với bảng giá niêm yết cho khách hàng tham khảo về dịch vụ cũng như giá tiền cho từng loại dịch vụ. Bên cạnh đó, bảng giá có thể thay đổi tùy theo thời điểm mà chúng tôi chưa cập nhật kịp, mọi chi tiết về chương trình giảm giá dành cho khách hàng bạn có thể liên hệ trực tiếp đên số Hotline của thẩm mỹ viện Gangwhoo: 0931.780.090 để được tư vấn trực tiếp!
| Tên dịch vụ | Giá dịch vụ (vnđ) | Giá khuyến mãi (vnđ) | |
| I | THẨM MỸ MŨI | ||
| 1 | Nâng mũi Hàn Quốc | 20.000.000 | 13.000.000 |
| 2 | Nâng mũi bọc sụn tự thân | 25.000.000 | 17.000.000 |
| 3 | Nâng mũi cấu trúc Sline 3D – Lline 3D | 40.000.000 | 31.000.000 |
| 4 | Nâng mũi cấu trúc Sline 4D – Lline 4D | 50.000.000 | 42.000.000 |
| 5 | Nâng mũi cấu trúc Sline 6D – Lline 6D | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 6 | Nâng mũi Nanoform 3D | 60.000.000 | 40.000.000 |
| 7 | Nâng mũi Nanoform 4D | 70.000.000 | 45.000.000 |
| 8 | Nâng mũi Nanoform 6D | 90.000.000 | 71.000.000 |
| 9 | Phí vật liệu Sụn tai sinh học | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 10 | Phí vật liệu Sụn Nanoform | 30.000.000 | 15.000.000 |
| 11 | Phí vật liệu Sụn Surgiform | 30.000.000 | 15.000.000 |
| 12 | Phí vật liệu Sụn sườn sinh học | 35.000.000 | 25.000.000 |
| 13 | Phí vật liệu Sụn Softxil | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 14 | Nâng mũi sụn sườn tự thân | 150.000.000 | 75.000.000 |
| 15 | Nâng mũi sụn sườn toàn phần | 200.000.000 | 100.000.000 |
| 16 | Phẫu thuật mũi sữa lại (rút sụn) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 17 | Gom cánh mũi | 10.000.000 | 6.000.000 |
| 18 | Mài gồ xương mũi | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 19 | Thu nhỏ đầu mũi mô mềm | 25.000.000 | 16.000.000 |
| 20 | Thu nhỏ đầu mũi + dựng đầu mũi | 30.000.000 | 25.000.000 |
| 21 | Chỉnh xương mũi thô | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 22 | Thu ngắn nhân trung | 40.000.000 | 30.000.000 |
| 23 | Dịch vụ nâng mũi sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| 24 | Cấy trung bì mỡ sóng mũi | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 25 | Xử lý mũi viêm | 20.000.000 | 15.000.000 |
| NÂNG MŨI DÀNH CHO GEN Z | |||
| 26 | Nâng mũi Zose Line | 45.000.000 | 35.000.000 |
| II | THẨM MỸ MẮT | ||
| 1 | Mí Hàn Quốc | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 2 | Mí Dove Eyes | 15.000.000 | 9.000.000 |
| 3 | Mí vĩnh viễn | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 4 | Mí Perfect | 40.000.000 | 30.000.000 |
| 6 | Mí Eyelid | 13.000.000 | 8.900.000 |
| 7 | Mí 4 in 1 | 20.000.000 | 12.900.000 |
| 8 | Cắt da thừa | 12.000.000 | 8.000.000 |
| 9 | Tia Plasma | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 10 | Cắt mí dưới Perfect | 20.000.000 | 12.900.000 |
| 11 | Lấy mỡ mắt nội soi | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 12 | Nâng cung chân mày nội soi | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 13 | Cắt da thừa mí trên qua chân mày | 15.000.000 | 9.000.000 |
| 14 | Mở góc mắt trong mini | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 15 | Tạo hình góc mắt trong | 20.000.000 | 14.000.000 |
| 16 | Tạo hình góc mắt ngoài | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 17 | Chỉnh sụp cơ nâng mi 1 bên | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 18 | Chỉnh 2 mắt không đều bẩm sinh | 20.000.000 | 18.000.000 |
| 19 | Phẫu thuật mắt to | 30.000.000 | 25.000.000 |
| 20 | Cấy trung bì mỡ mí trên/dưới | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 21 | Cấy trung bì mega mí trên/dưới | 20.000.000 | 20.000.000 |
| III | NÂNG NGỰC – MÔNG | ||
| 1 | Nâng ngực nội soi – Túi Gsoft | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 2 | Nâng ngực nội soi – Túi nano không chip | 75.000.000 | 55.000.000 |
| 3 | Nâng ngực nội soi – Túi nano chip | 85.000.000 | 63.000.000 |
| 4 | Nâng ngực nội soi – Túi Mentor | 90.000.000 | 70.000.000 |
| 5 | Nâng ngực nội soi – Túi Mentor Xtra | 120.000.000 | 85.000.000 |
| 6 | Nâng ngực nội soi – Ergonomic | 110.000.000 | 80.000.000 |
| 7 | Nâng ngực nội soi – Túi Nagor Perle | 150.000.000 | 110.000.000 |
| 9 | Nâng ngực nội soi – Túi Arion | 85.000.000 | 80.000.000 |
| 10 | Làm hồng nhũ hoa | 15.000.000 | 9.000.000 |
| 11 | Thu nhỏ đầu ti 2 bên | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 12 | Thu nhỏ quầng vú 2 bên (1-3 cm) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 13 | Thu nhỏ quầng vú 2 bên (3-10 cm) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| 14 | Loại bỏ vú phụ (1 – 2 vú) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| 15 | Nữ hóa tuyến vú ở nam giới | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 16 | Thu gọn ngực | 45.000.000 – 65.000.000 | 35.000.000 – 45.000.000 |
| 17 | Treo ngực sa trễ | 40.000.000 – 85.000.000 | 40.000.000 – 60.000.000 |
| 18 | Nâng mông nội soi – Ergonomic | 120.000.000 | 95.000.000 |
| 19 | Túi mông sebin | 130.000.000 | 110.000.000 |
| 20 | Túi ngực sebin siêu nhám | 110.000.000 | 85.000.000 |
| 21 | Cấy mỡ tự thân nâng ngực | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 22 | Cấy mỡ tự thân nâng mông | 70.000.000 – 100.000.000 | 30.000.000 – 60.000.000 |
| 23 | Dịch vụ nâng ngực sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| 24 | Dịch vụ nâng mông sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| IV | VÙNG KÍN | ||
| 1 | Vá màng trinh | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 2 | Trẻ hóa điểm G | 20.000.000 | 10.000.000 |
| 3 | Thu nhỏ mũ âm vật | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 4 | Làm đẹp tầng sinh môn | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 5 | Làm hồng cô bé | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 6 | Trẻ hóa vùng kín (Laser) | 7.000.000 | 6.000.000 |
| 7 | Trẻ hóa vùng kín (Hifem ems) | 5.000.000 | 499.000/ lần đầu |
| 8 | Thu hẹp âm đạo 1 lớp | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 9 | Thu hẹp âm đạo 3 lớp (PT thu nhỏ âm đạo) | 25.000.000 | 18.000.000 |
| 10 | Tạo hình cô bé (PT cơ quan sinh dục ngoài nữ) | 15.000.000 | 10.000.000 |
| V | NAM KHOA | ||
| 1 | Điều trị xuất tinh sớm (Bằng thuốc) | 2.000.000 – 10.000.000 | |
| 2 | Điều trị xuất tinh sớm (Laser xung kích) | 5.000.000 – 20.000.000 | |
| 3 | Điều trị xuất tinh sớm (Tiểu phẫu) | 30.000.000 – 50.000.000 | |
| 4 | Điều trị xuất tinh sớm (Đặt thể hang nhân tạo IPP) | 700.000.000 | 500.000.000 |
| 5 | Điều trị rối loạn cương dương (Bằng thuốc) | 2.000.000 – 10.000.000 | |
| 6 | Điều trị rối loạn cương dương (Laser xung kích) | 5.000.000 – 20.000.000 | |
| 7 | Điều trị rối loạn cương dương (Tiểu phẫu) | 30.000.000 – 50.000.000 | |
| 8 | Điều trị rối loạn cương dương (Đặt thể hang nhân tạo IPP) | 700.000.000 | 500.000.000 |
| 9 | Điều trị dương vật nhỏ, ngắn (Nội khoa) | 20.000.000 – 60.000.000 | |
| 10 | Điều trị dương vật nhỏ, ngắn (PT đặt dương vật giả) | 40.000.000 – 100.000.000 | |
| 11 | PT dương vật dài bằng bi | 5.000.000/bi | |
| 12 | Điều trị dây hãm ngắn gây đau khi quan hệ | 40.000.000 | 15.000.000 |
| 13 | Cắt bao quy đầu (pp truyền thống) | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 14 | Cắt bao quy đầu (may scapler) | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 15 | Cắt bao quy đầu (dùng tia laser) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| VI | HÚT MỠ CÔNG NGHỆ CAO (LIPO ULTRASOUND) + CẤY MỠ | ||
| SỐ VÙNG | |||
| 1,2,3,4 | Vùng bụng BMI từ 22 – 22,9 (Từ 60cm – 70cm) | 80.000.000 | 40.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 72cm – 80cm) | 90.000.000 | 45.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 82cm – 90cm) | 110.000.000 | 55.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI từ 23 – 26 (Từ trên 92cm – 100cm) | 140.000.000 | 70.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI từ 26 – 30 (Từ trên 100cm – 105cm) | 160.000.000 | 80.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 105cm – 110cm) | 190.000.000 | 95.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 110cm – 120cm) | 220.000.000 | 110.000.000 |
| 1,2,3,4 | Bụng trước BMI trên 30 (Từ trên 125cm) trở lên | 300.000.000 + 5tr/cm | 150.000.000 + 5tr/cm |
| 5,6 | Eo | 40.000.000 | 20.000.000 |
| 7,8 | Hông | 40.000.000 – 70.000.000 | 20.000.000 – 35.000.000 |
| 9,10 | Bắp tay số đo từ 25cm – 35cm | 50.000.000 – 60.000.000 | 25.000.000 – 30.000.000 |
| 9,10 | Bắp tay số đo trên 35cm | 70.000.000 + 5tr/3cm | 35.000.000 + 5tr/3cm |
| 11,12 | Vú phụ | 50.000.000 – 60.000.000 | 25.000.000 – 30.000.000 |
| 13,14 | Hạ nách trước | ||
| 15,16 | Hạ nách sau | ||
| 17 | Bảng lưng | 70.000.000 | 35.000.000 |
| 18,19 | Nây lưng trên | 60.000.000 | 30.000.000 |
| 20,21 | Nây lưng dưới | 50.000.000 | 25.000.000 |
| 22,23 | Đùi trong | 60.000.000 – 80.000.000 | 30.000.000 – 40.000.000 |
| 24,25 | Đùi ngoài | ||
| 26,27 | Đùi trước | ||
| 28,29 | Đùi sau | ||
| 30 | Toàn đùi từ 50cm-65cm | 120.000.000 – 130.000.000 | 60.000.000 – 65.000.000 |
| 30 | Toàn đùi từ trên 65cm – 70cm | 140.000.000 – 150.000.000 | 70.000.000 – 75.000.000 |
| 30 | Toàn đùi trên trên 75cm | 170.000 000 + 5tr/cm | 85.000.000 + 5tr/cm |
| Căng da bụng (da thừa) | 60.000.000 | 40.000.000 | |
| Căng da bụng toàn phần | 90.000.000 | 70.000.000 | |
| Cấy mỡ làm đầy rãnh mũi má | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| Cấy mỡ làm đầy thái dương | 30.000.000 | 20.000.000 | |
| Cấy mỡ làm đầy trán | 50.000.000 | 30.000.000 | |
| 31 | Dịch vụ căng da bụng sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 |
| 32 | Cấy mỡ mu bàn tay (Không làm hút mỡ) | 80.000.000 | 50.000.000 |
| 33 | Cấy mỡ mu bàn tay (Có làm hút mỡ) | 85.000.000 | 35.000.000 |
| VII | GIẢM MỠ BODY JET | ||
| 1 | Hút mỡ toàn bụng | ||
| X | PHẪU THUẬT HÀM MẶT | ||
| CĂNG DA MẶT SMAS | |||
| 1 | Trán (vị trí 1) | 50.000.000 | 45.000.000 |
| 2 | Xử lý cơ cau mày (vị trí 2) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Thái dương (vị trí 3) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| 4 | Gò má (vị trí 4) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| 5 | Má (vị trí 5) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| 6 | Viền hàm (vị trí 6) | 45.000.000 | 35.000.000 |
| 7 | Cổ (vị trí 7) | 35.000.000 | 25.000.000 |
| 8 | Cổ (vị trí 8) | 35.000.000 | 25.000.000 |
| 9 | Cổ (vị trí 9) | 35.000.000 | 25.000.000 |
| CĂNG DA MẶT (DA THỪA VÙNG MẶT) | |||
| 1 | Trán (vị trí 1) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| 2 | Xử lý cơ cau mày (vị trí 2) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 3 | Thái dương (vị trí 3) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 4 | Gò má (vị trí 4) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 5 | Má (vị trí 5) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 6 | Viền hàm (vị trí 6) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 7 | Cổ (vị trí 7) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 8 | Cổ (vị trí 8) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 9 | Cổ (vị trí 9) | 25.000.000 | 15.000.000 |
| 10 | Sửa lại (phụ thu) | Từ 30000000 | Từ 30000000 |
| 11 | Sửa sẹo căng da | 30.000.000 – 50.000.000 | 30.000.000 – 50.000.000 |
LƯU Ý: | Dịch vụ căng da sử dụng keo sinh học | (+) 7.000.000 | |
| Dịch vụ căng da sử dụng máy nội soi | (+) 10.000.000 | ||
| Dịch vụ căng da sử dụng máy nội soi 4K | (+) 30.000.000 | (+) 20.000.000 | |
| 12 | Hạ chân tóc | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 13 | Cắt da thừa vùng MẶT (4+5+6) | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 14 | Điều trị liệt mặt | 100.000.000 – 200.000.000 | Tùy tình trạng |
| 15 | Độn thái dương (Korea) | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 16 | Độn thái dương (USA) | 40.000.000 | 30.000.000 |
| 17 | Độn thái dương (Nano) | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 18 | Độn cằm (Korea Implant) | 20.000.000 | 18.000.000 |
| 19 | Độn cằm (USA Implant) | 35.000.000 | 30.000.000 |
| 20 | Độn cằm (Nano) | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 22 | Độn cằm nẹp vít cố định | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 23 | Độn gò má (Korea) | 75.000.000 | 70.000.000 |
| 24 | Độn gò má (USA) | 85.000.000 | 80.000.000 |
| 25 | Độn góc hàm (Korea) | 75.000.000 | 70.000.000 |
| 26 | Độn góc hàm (USA) | 85.000.000 | 80.000.000 |
| 27 | Độn trán | 80.000.000 | 60.000.000 |
| 28 | Hạ xương gò má | 70.000.000 | 60.000.000 |
| 29 | Nâng xương gò má | 80.000.000 | 60.000.000 |
| 30 | Lấy túi mỡ má nội soi | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 31 | Lấy mỡ má rãnh mũi má 1 bên | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 32 | Lấy mỡ má rãnh mũi má 2 bên | 50.000.000 | 30.000.000 |
| 33 | Gọt cằm V_Line | 60.000.000 | 45.000.000 |
| 34 | Gọt xương góc cằm | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 35 | Cắt ngắn cằm | 50.000.000 | 40.000.000 |
| 36 | Gọt xương góc cằm kết hợp cắt ngắn xương cằm | 80.000.000 | 70.000.000 |
| 37 | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 38 | Phẫu thuật trượt cằm | 50.000.000 | 45.000.000 |
| 39 | Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) | 100.000.000 | 90.000.000 |
| 40 | Phẫu thuật hàm hô (hàm trên) + điều trị hở lợi | 120.000.000 | 100.000.000 |
| 41 | Phẫu thuật hàm hô (hai hàm) | 140.000.000 | 140.000.000 |
| 42 | Phẫu thuật hàm hô trên + trượt cằm | 145.000.000 | 120.000.000 |
| 43 | Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên | 90.000.000 | 80.000.000 |
| 44 | Phẫu thuật vẩu hàm dưới BSSO | 100.000.000 | 90.000.000 |
| 45 | Phẫu thuật Lefort 1 hàm trên + BSSO hàm dưới | 180.000.000 | 140.000.000 |
| 46 | Gọt góc hàm | 80.000.000 | 60.000.000 |
| 47 | Ghép xương góc hàm vào cằm | 50.000.000 | 45.000.000 |
| 48 | Gọt góc hàm + gọt cành ngang | 90.000.000 | 70.000.000 |
| 49 | Gọt góc hàm + gọt cành ngang + gọt góc cằm vuông | 100.000.000 | 75.000.000 |
| 50 | Gọt hàm + điều chỉnh trục xương cằm | 120.000.000 | 105.000.000 |
| 51 | Gọt hàm V-Line | 80.000.000 | 60.000.000 |
| 52 | Gọt hàm V-Line + điều chỉnh trục xương cằm | 120.000.000 | 102.000.000 |
| 53 | Gọt hàm V-Line + trượt cằm | 120.000.000 | 102.000.000 |
| 54 | Chỉnh hàm móm (1 hàm) | 75.000.000 – 85.000.000 | 70.000.000 – 80.000.000 |
| 55 | Sửa khuyên tai rộng | 5.000.000 | 3.000.000 |
| 56 | Má lúm 1 bên | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 57 | Má lúm 2 bên | 14.000.000 | 9.000.000 |
| 58 | Thu mỏng môi – tạo hình môi (1 môi) | 10.000.000 | 7.000.000 |
| 59 | Tạo hình môi trái tim (1 môi) | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 60 | Tạo hình môi trái tim (2 môi) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 61 | Xóa nếp nhăn, điều chỉnh khuôn mặt (mũi, má, cằm, làm đầy môi) | 9.000.000 | 8.000.000 |
| XI | NỘI KHOA | ||
| TRẺ HÓA TOÀN MẶT | |||
| 1 | Nano Firin Plus | 25.000.000 | 22.500.000 |
| 2 | Nano Firin Gold | 70.000.000 | 50.000.000 |
| 3 | Nano Firin Luxury | 90.000.000 | 75.000.000 |
| 4 | Nano Firin Premium | 150.000.000 | 100.000.000 |
| BOTOX | |||
| 5 | Thon gọn góc hàm | 15.000.000 | 8.000.000 |
| 6 | Xóa nhăn đuôi mắt | 7.000.000 | 6.500.000 |
| 7 | Xóa nhăn cau mày | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 8 | Xóa nhăn trán | 15.000.000 | 12.000.000 |
| 9 | Thon gọn bắp tay | 25.000.000 | 20.000.000 |
| 10 | Thon gọn bắp chân | 35.000.000 | 30.000.000 |
| FILLER | |||
| 11 | Filler cằm | Tùy loại filler: + filler Hàn 7.000.000/cc +Juvederm 15.000.000/cc +Restylane 10.000.000/cc | Tùy loại filler: + filler Hàn 5.000.000/cc +Juvederm 12.000.000/cc +Restylane 9.000.000/cc |
| 12 | Filler thái dương | ||
| 13 | Má baby | ||
| 14 | FILLER trẻ hóa vùng kín | ||
| 15 | Xóa rãnh mũi má | ||
| 16 | Tạo hình tai tài lộc | ||
| 17 | Filler mũi | Filler Hàn (Mũi): 10.000.000/cc | |
| FILLER TINH CHỈNH | |||
| 18 | Trẻ hóa rảnh lệ (mí dưới) | + filler Hàn 7.000.000/cc +Juvederm 15.000.000/cc +Restylane 10.000.000/cc | + filler Hàn 7.000.000/cc +Juvederm 13.000.000/cc +Restylane 10.000.000/cc |
| 19 | Filler môi | ||
| 20 | Làm đầy sẹo lõm | ||
| 21 | Tiêm giải filler | 3.000.000 | 3.000.000 |
| TRẺ HÓA DA BẰNG TIÊM – B.A.P | |||
| 22 | Tiêm BAP Karisma | 20.000.000/lần | 15.000.000/lần |
| 23 | Tiêm BAP Jalupro | 20.000.000/lần | 15.000.000/lần |
| 24 | Tiêm BAP Profhilo | 25.000.000/lần | 20.000.000/lần |
| CĂNG DA MẶT KHÔNG PHẪU THUẬT | |||
| 25 | Căng da mặt trẻ hóa bằng chỉ Firin Nano Collagen tăng sinh collagen không nâng cơ (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 26 | Căng da mặt bằng chỉ Nâng cơ Lifting Collagen (Vùng 3/Vùng 4/Vùng 5/Vùng 6)/ 4sợi | 30.000.000 | 20.000.000 |
| 27 | Deep Smas Laser (vùng nhỏ, dựa theo bảng phân chia vùng mặt) | 30.000.000 | 5.000.000 |
| 28 | Deep Smas Laser toàn mặt (trừ trán & trừ cổ) | 60.000.000 | 25.000.000 |
| PHUN CHÂN MÀY – MÍ MẮT | |||
| 31 | Phun mày tán bột Heaven 1L | 2.000.000 – 3.000.000 | |
| 32 | Phun ombre hiệu ứng 3D | 4.000.000 | |
| 33 | Phun mày chạm hạt perfect | 5.000.000 | |
| 34 | Phun mày shading luxury | 6.000.000 | |
| 35 | Phun mày nhân tướng học | 8.000.000 | |
| 36 | Xử lý chân mày trổ xanh, trổ đỏ | 6.000.000 | |
| 37 | Phun mày sửa lại (Đối vớichân mày hỏng ít) | 6.000.000 | |
| 38 | Phun mày sửa lại | 10.000.000 | |
| 39 | Phun mí trên (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.800.000 | |
| 40 | Phun mí dưới (mở trong, mí light, mí mắt mèo..) | 2.000.000 | |
| PHUN MÔI | |||
| 41 | Phun Môi Diamond | 5.000.000 | |
| 42 | Phun Môi Pink Smile | 5.000.000 | |
| 43 | Phun Môi Vi Chạm TBG | 10.000.000 | |
| 44 | Phun Môi Nano Lippi | 7.000.000 | |
| 45 | Khử thâm môi nam/nữ | 5.000.000 | |
| 46 | Phun hồng nhũ hoa | 8.000.000 | |
| ĐIÊU KHẮC CHÂN MÀY (nam – nữ giống nhau) | |||
| 47 | Điêu khắc chân mày Multi-Line | 3.000.000 | |
| 48 | Điêu khắc sửa lại (Đối với chân mày hỏng ít) | 6.000.000 | |
| 49 | Điêu khắc chân mày Meliora 9D | 6.000.000 | |
| 50 | Điêu khắc sợi Ordill | 9.000.000 | |
| 51 | Điêu khắc sửa lại | 10.000.000 | |
| 52 | Điêu khắc sợi hairstrock siêu thực | 8.000.000 – 10.000.000 | |
| CHĂM SÓC DA | |||
| 53 | Cơ bản | 500.000 / lần | |
| 54 | Chuyên sâu | 1.000.000 / lần | |
| 55 | Điều trị mụn | 1.000.000 / lần | |
| 56 | Peel da | 2.000.000 / lần | |
| 57 | Ủ sáng da mặt | 500.000 / lần | |
| 58 | Ủ sáng da cổ | 500.000 / lần | |
| ĐIỀU TRỊ MỤN | |||
| 59 | GÓI 1 (1 tuần) | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 60 | GÓI 2 (8 tuần) | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 61 | GÓI 3 (16 tuần) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| ĐIỀU TRỊ MỤN RUỒI – MỤN THỊT | |||
| 62 | 1 nốt (tùy kích thước | 100.000 – 1.000.000 | |
| 63 | Trọn gói (toàn mặt) | 5.000.000 | |
| 64 | Trọn gói (toàn cổ) | 5.000.000 | |
| ĐIỀU TRỊ SẸO LỒI | |||
| 65 | Tiêm sẹo (tùy diện tích sẹo lồi) | 500.000 – 3.000.000 | |
| ĐIỀU TRỊ SẸO RỔ | |||
| 66 | Laser Fractional | 5.000.000 | |
| 67 | Laser Fractional Pro | 7.000.000 | |
| 68 | Lăn kim Derma roll | 5.000.000 | |
| 69 | Tách đáy sẹo (tùy diện tích sẹo) | 1.000.000 – 3.000.000 | |
| TRẺ HÓA TRẮNG SÁNG BẰNG DƯỠNG CHẤT | |||
| 70 | MESO COLLAGEN | 7.000.000 | 5.000.000 |
| 71 | MESO TRẮNG SÁNG | 10.000.000 | 7.000.000 |
| 72 | MESOTOX | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 73 | PRP | 10.000.000 | 8.000.000 |
| 74 | Điện di C-Roll | 1.000.000 | |
| 75 | WHITE SKIN | 5.000.000 | |
| THERMAGE | |||
| 76 | Vùng mắt (EYE) | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 77 | Toàn mặt | 25.000.000 | 22.000.000 |
| 78 | Toàn cổ | 25.000.000 | 22.000.000 |
| CÔNG NGHỆ NÂNG CƠ HIFU | |||
| 79 | Toằn mặt | 20.000.000 | 15.000.000 |
| 80 | Toàn cổ | 20.000.000 | 15.000.000 |
| LÀM ĐẸP VÙNG KÍN | |||
| 81 | Laser làm hồng nhũ hoa | 15.000.000 | 10.000.000 |
| 82 | Laser làm hồng bikini | 15.000.000 | 10.000.000 |
| ĐIỀU TRỊ SẮC TỐ DA BẰNG LASER PICO | |||
| 83 | Laser toning | 4.000.000 | 3.000.000 |
| 84 | Laser tàn nhang | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 85 | Laser sắc tố (nám, sạm…) | 5.000.000 | 4.000.000 |
| TRẺ HÓA DA ĐA TẦNG SIÊU VI ĐIỂM | |||
| 86 | GÓI 1 (25T – 35T) | 50.000.000 | 35.000.000 |
| 87 | GÓI 2 (>35T- 45T) | 70.000.000 | 40,000,000-50,000,000 |
| 88 | GÓI 3: (>45T – 60T) | 120.000.000 | 70.000.000 |
| TRỊ HÔI NÁCH | |||
| 89 | Điều trị hôi nách bằng Botulium toxin | 20.000.000 | 15.000.000 |
| TẮM TRẮNG | |||
| 90 | Tắm trắng cơ bản | 3.000.000 | |
| 91 | Tắm trắng nano collagen | 5.000.000 | |
| TRIỆT LÔNG | |||
| 92 | NÁCH | 500.000/lần | |
| 93 | MÉP | 500.000/lần | |
| 95 | CẰM | 500.000/lần | |
| 96 | TRÁN | 500.000/lần | |
| 97 | CỔ | 500.000/lần | |
| 98 | NGỰC | 500.000/lần | |
| 99 | MẶT | 1.000.000/lần | |
| 100 | VIỀN BỤNG | 500.000/lần | |
| 101 | NGUYÊN BỤNG | 1.000.000/lần | |
| 102 | NỬA TAY | 500.000/lần | |
| 103 | NGUYÊN TAY | 1.000.000/lần | |
| 104 | NỬA CHÂN | 1.000.000/lần | |
| 105 | NGUYÊN CHÂN | 2.000.000/lần | |
| 106 | NGUYÊN BIKINI | 1.000.000/lần | |
| 107 | NGUYÊN LƯNG | 2.000.000/lần | |
| 108 | TOÀN THÂN | 5.000.000/lần | |
| GIẢM MỠ ULTRA SLIM | |||
| 109 | TAY | 5.000.000 | |
| 110 | ĐÙI | 5.000.000 | |
| 111 | BỤNG | 5.000.000 | |
| LASER XÓA XĂM | |||
| 112 | Tùy diện tích | 1.000.000 – 8.000.000 | |
| TRỊ HÔI NÁCH | |||
| 113 | Điều trị hôi nách bằng Botulium toxin | 20.000.000 | 15.000.000 |
| XII | NHA KHOA | ||
| CẮM GHÉP IMPLANT ( IPM) | |||
| 1 | Liệu trình IPM + Abutment Biotech (HQ) | 15.000.000 | |
| 2 | Liệu trình IPM + Abutment Dentium (Mỹ) | 20.000.000 | |
| 3 | Liệu trình IPM + Abutment Tekka (Pháp) | 25.000.000 | |
| 4 | Liệu trình IPM + Abutment ICX (Đức) | 30.000.000 | |
| 5 | Liệu trình IPM + Abutment Straumann (Thụy Sĩ) | 35.000.000 | |
| 6 | Ghép xương khối | 15.000.000 – 20.000.000 | |
| 7 | Ghép xương đơn lẻ | 3.000.000 | |
| 8 | Đặt màng xương | 5.000.000 | |
| PHỤC HỒI CỐ ĐỊNH RĂNG SỨ THẨM MỸ | |||
| 9 | Răng sứ Orodent White Matt | 9.000.000 | Giảm 5% tất cả loại sứ |
| 10 | Răng sứ Orodent Bleach | 11.000.000 | |
| 11 | Mặt dán sứ Veneer Emax | 7.000.000 | |
| 12 | Mặt dán sứ Veneer LISI | 9.000.000 | |
| 13 | Sứ kim loại | 1.200.000 | |
| 14 | Sứ titan | 1.700.000 | |
| 15 | Sứ Zirconia | 3.000.000 | |
| 16 | Full zirconia | 3.500.000 | |
| 17 | Sứ DDBIO | 4.000.000 | |
| 18 | Toàn sứ Cercon | 5.000.000 | |
| 19 | Toàn sứ LAVA | 7.000.000 | |
| 20 | Toàn sứ INLAY_ONLAY | 3.000.000 | |
| 21 | Toàn sứ INLAY_ONLAY cao cấp | 4.000.000 | |
